Ounces and pounds to grams
1 ounce = 28.35 g. 1 pound = 454 g.
| Imperial | Metric |
|---|---|
| 1 oz | 28 g |
| 2 oz | 57 g |
| 4 oz | 113 g |
| 8 oz | 227 g |
| 12 oz | 340 g |
| 16 oz | 454 g |
| 1 lb | 454 g |
| 2 lb | 907 g |
| 3 lb | 1,361 g |
| 5 lb | 2,268 g |
Fluid ounces measure volume, not weight. 1 US fl oz = 29.6 ml; 1 UK fl oz = 28.4 ml.